

Die Inhalte der DVDs und Blu-Rays im Vergleich
Inzwischen gibt es zahlreiche verschiedene DVD- und Blu-Ray-Editionen von "Zurück in die Zukunft". ZidZ.com stellt das Bonusmaterial der verschiedenen Editionen einander gegenüber. Welches Set enthält was, wo fehlt etwas, wo ist mehr drauf?
Grundsätzlich enthalten einige Sets das gleiche Material. So hat Universal mitunter nur die Verpackung geändert oder bringt verschiedene Sammlereditionen des gleichen Disc-Sets heraus. Ich habe das Material daher in verschiedene Gruppen eingeteilt. Die Discs einer Gruppe sind inhaltlich jeweils identisch.
ZidZ-DVDs und Blu-Rays bei Amazon.de bestellen
Oder klicke auf eines der folgenden Cover:
Oder klicke auf eines der folgenden Cover:
Gruppe B
4 DVDs Deutschland, Oktober 2005 (» Infos)
wie Gruppe A, jedoch mit neuer Bonus-Disc, die das fehlende Bonusmaterial aus Gruppe C "nachliefert"
4 DVDs Deutschland, Oktober 2005 (» Infos)
wie Gruppe A, jedoch mit neuer Bonus-Disc, die das fehlende Bonusmaterial aus Gruppe C "nachliefert"

Gruppe C
3 DVDs USA, Dezember 2002 (» Infos)
wie Gruppe A, jedoch mit mehr Bonusmaterial, das im September 2002 noch nicht fertig war
3 DVDs USA, Dezember 2002 (» Infos)
wie Gruppe A, jedoch mit mehr Bonusmaterial, das im September 2002 noch nicht fertig war

Gruppe D
4 DVDs USA (Februar 2009)
Special Edition, wie Gruppe C, jedoch Teil 1 als Doppel-DVD mit neuer Bonus-Disc
4 DVDs USA (Februar 2009)
Special Edition, wie Gruppe C, jedoch Teil 1 als Doppel-DVD mit neuer Bonus-Disc



Gruppe E
3 Blu-Rays weltweit, ab November 2010 (» Infos)
erstmalige HD-Veröffentlichung






Gruppe F
4 Blu-Rays weltweit, ab Oktober 2015 (» Infos)
wie Gruppe E, jedoch mit neuer Bonus-Disc




Die 30th Anniversary DVD-Box mit 4 Discs besteht aus Gruppe A und einer Bonusdisc mit den gleichen Inhalten der Blu-Ray-Bonusdisc (F-B). Die Bonusdisc aus Gruppe B ist nicht mehr enthalten.
Gruppe G
3 Blu-Rays 4K + 4 Blu-Rays weltweit, ab Oktober 2020 (» Infos)
wie Gruppe E, jedoch mit zusätzlichen 4K-Discs und neuer, erweiterter Bonus-Disc




Die 2K-Versionen enthalten hierbei auch noch einmal eine verbesserte Version gegenüber den vorherigen BDs, da die 4K-Master verwendet wurden und ein Bildproblem in einer Szene 1955 behoben wurde. Die Remastered Edition (bläuliches Cover) enthält die 2K-BD-Versionen und die neue Bonusdisc, aber keine 4K-Versionen.
Gegenüberstellung des Bonusmaterials
Der 1. Buchstabe gibt die Gruppe an, die Ziffer nach dem Strich jeweils die Disc, auf der sich das Material befinden (bei Bonusdiscs "B" und ggf. das Kapitel zu welchem Film es gehört):A-2 = Gruppe A, Disc 2
B-B3 = Gruppe B, Bonus-Disc, Specials zu Teil 3
D-B = Gruppe D, Bonus-Disc
A-123 = Gruppe A, Disc 1, 2 und 3
Audiokommentare | Dauer | A | B | C | D | E | F | G |
Audiokommentar Bob Gale und Neil Canton - Teil I | 116:00 | - | - | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Audiokommentar Bob Gale und Neil Canton - Teil II | 108:00 | - | - | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Audiokommentar Bob Gale und Neil Canton - Teil III | 119:00 | - | - | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Q&A-Session Audio Robert Zemeckis & Bob Gale - Teil I | 99:00 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Q&A-Session Audio Robert Zemeckis & Bob Gale - Teil II | 55:00 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Q&A-Session Audio Robert Zemeckis & Bob Gale - Teil III | 30:00 | - | B-B3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Outtakes - Patzer & Pannen | ||||||||
Michael J. Fox' Mikrofon | 00:08 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Michael J. Fox und das Schiebefenster | 00:24 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Michael J. Fox und das Zauntor | 00:14 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Michael J. Fox, Christopher Lloyd und die "Schlampe" | 00:26 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Michael J. Fox und die Wagentür | 00:06 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Crispin Glover verfehlt das Milchglas | 00:13 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Christopher Lloyds Text und Türprobleme | 00:24 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Michael J. Fox und der Alkohol | 00:30 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Christopher Lloyd und das Wimpel-Seil | 00:13 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Christopher Lloyd und der Almanac | 00:03 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Lea Thompson muss Aufstoßen | 00:06 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Michael J. Fox kann fliegen | 00:10 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Verbogene Walkie-Talkie-Antenne | 00:03 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Christopher Lloyd stürzt mit dem Fahrrad | 00:04 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Der Mantel des Postboten in der Fahrertür | 00:04 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Michael J. Fox' Jacke hängt fest | 00:06 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Roger Rabbit als Abendessen | 00:07 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Die Alten im Saloon | 00:10 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Wie ist Dein Name, Pilgrim? | 00:06 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Michael J. Fox eingeklemmt zwischen den Pferden | 00:15 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Michael J. Fox und eine Fliege | 00:13 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Stepptanz | 00:08 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Christopher Lloyd und sein Pferd verabschieden sich | 00:12 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Bufords Kumpane fällt vom Pferd | 00:11 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Ein Indianer fällt vom Pferd | 00:06 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Michael J. Fox jongliert mit der Pistole | 00:05 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Unveröffentlichte Szenen (Gruppe A ohne Audiokommentar von Bob Gale) | ||||||||
Die Pfadfinderinnenkekse | 00:52 | - | B-B1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Können Sie mich kneifen? | 00:35 | A-1 | B-1B1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Zigarettenwerbung 1955 | 00:46 | - | - | C-1 | D-1 | - | - | - |
Docs Koffer mit persönlichen Sachen | 01:40 | A-1 | B-1B1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Lorraine beim Abschreiben | 01:03 | A-1 | B-1B1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Darth Vader Szene (längere Version) | 03:02 | A-1 | B-1B1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Schlag mich George! | 00:26 | A-1 | B-1B1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Haben Sie eine Genehmigung? | 01:54 | A-1 | B-1B1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
George und die Telefonzelle | 01:11 | A-1 | B-1B1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Gespräch zwischen altem Biff und altem Terry 2015 | 00:29 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Jennifers Beobachtungen im Schrank 2015 | 01:19 | A-2 | B-2B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Verlängerte Dialoge über die hydrierte Pizza 2015 | 01:10 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Jennifer wird ohnmächtig (längere Version) | 00:20 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Biff ausradiert aus dem Leben | 00:42 | A-2 | B-2B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Martys Highschool | 00:26 | A-2 | B-2B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Marty trifft auf seinen Bruder Dave in 1985a | 01:16 | A-2 | B-2B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Mad Dog Tannen erschießt Marshall Strickland | 01:14 | A-3 | B-3B3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Featurettes | ||||||||
Die Entstehung der Trilogie: Kapitel 1 [Info] | 15:30 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Die Entstehung der Trilogie: Kapitel 2 [Info] | 15:31 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Die Entstehung der Trilogie: Kapitel 3 [Info] | 16:20 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
The Making Of Back To The Future [Info] | 14:29 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Back To The Future II - Featurette [Info] | 06:41 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
The Making Of Back To The Future Part III [Info] | 07:29 | - | B-B3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
The Secrets of the Back To The Future Trilogy [Info] | 20:41 | - | B-B3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Back To The Future Nacht [Info] | 27:11 | - | - | - | D-B | E-1 | F-1 | G-1 |
Looking Back at the Future [Info] | 45:42 | - | - | - | D-B | - | - | - |
Geschichten aus der Zukunft: Am Anfang... - HD | 27:05 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Geschichten aus der Zukunft: Es wird Zeit - HD | 29:55 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Geschichten aus der Zukunft: Zeit bewahren - HD | 05:43 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Geschichten aus der Zukunft: Zeit vergeht wie im Flug - HD | 28:37 | - | - | - | - | E-2 | F-2 | G-2 |
Geschichten aus der Zukunft: Aller guten Dinge sind 3 - HD | 17:08 | - | - | - | - | E-3 | F-3 | G-3 |
Geschichten aus der Zukunft: Die Zeit wird es zeigen - HD | 17:00 | - | - | - | - | E-3 | F-3 | G-3 |
Die Physik von BTTF mit Dr. Michio Kaku - HD | 08:26 | - | - | - | - | E-2 | F-2 | G-2 |
Outatime – Die Restaurierung des DeLorean - HD [Info] | 22:00 | - | - | - | - | - | F-B | G-B |
Tests zur Original-Maske [Info] | 02:18 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Der Hoverboard Test [Info] | 00:58 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Produktionsdesign [Info] | 02:55 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Die Storyboardzeichnungen [Info] | 01:29 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Das Design des DeLorean [Info] | 03:32 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Die Planung der Zeitreisen [Info] | 02:42 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Der Entwurf der Stadt Hill Valley [Info] | 01:09 | - | B-B3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Der Entwurf der Kampagne [Info] | 01:18 | - | B-B3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Die Entwicklung der optischen Effekte [Info] | 05:43 | - | B-B2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Nachbearbeitete Unterhaltung mit Michael J. Fox [Info] | 13:32 | - | B-B1 | C-1 | D-1 | - | - | - |
Fragen & Antworten mit Michael J. Fox [Info] | 10:21 | - | - | - | D-B | E-2 | F-2 | G-2 |
Back To The Future - The Ride [Info] | 31:04 | - | - | - | D-B | E-3 | F-3 | G-3 |
Doc Brown rettet die Welt! - HD [Info] | 09:38 | - | - | - | - | - | F-B | G-B |
2015 Nachricht von Doc Brown - HD [Info] | 00:45 | - | - | - | - | - | F-B | G-B |
Hoverboard-Werbung - HD [Info] | 01:06 | - | - | - | - | - | F-B | G-B |
Der weiße Hai 19 – Trailer - HD [Info] | 01:28 | - | - | - | - | - | F-B | G-B |
2 Episoden der BTTF-Zeichentrickserie [Info] | 46:32 | - | - | - | - | - | F-B | G-B |
Das Hollywood Museum auf den Spuren von BTTF [Info] | 10:17 | - | - | - | - | - | - | G-B |
Hinter den Kulissen des Musicals [Info] | 53:47 | - | - | - | - | - | - | G-B |
Eine andere Zukunft: Wiederentdeckte Casting-Tapes [Info] | 03:45 | - | - | - | - | - | - | G-B |
Würdest du in den BTTF-Filmen überleben? [Info] | 19:47 | - | - | - | - | - | - | G-B |
Storyboards zum Vergleich mir der Endfassung des Films | ||||||||
Skateboard-Jagd | 01:42 | A-1 | B-1 | - | - | - | - | - |
Clock Tower Sequenz | 05:03 | A-1 | B-1 | - | - | - | - | - |
Marty auf dem Hoverboard | 01:42 | A-2 | B-2 | - | - | - | - | - |
Die Indianer | 02:10 | A-3 | B-3 | - | - | - | - | - |
Showdown in Hill Valley | 02:46 | A-3 | B-3 | - | - | - | - | - |
Finale Zug-Szene | 07:40 | A-3 | B-3 | - | - | - | - | - |
U-Control: Storyboardvergleich Bild-in-Bild [Info] | - | - | - | - | E-123 | F-123 | - | |
Storyboard-Szene mit nuklearem Testgelände [Info] | 04:12 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Musikvideos und Trailer | ||||||||
Musik-Video "The Power Of Love" von Huey Lewis & The News | 06:27 | - | B-B1 | C-2 | D-2 | E-1 | F-1 | G-1 |
Musik-Video "Doubleback" von ZZ Top | 04:08 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Original Teasertrailer "Where are you going?" | 01:20 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 |
Original Kinotrailer "Back To The Future II" | 02:17 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 |
Original Kinotrailer "Back To The Future III" | 02:12 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 |
Parkinsons Reseach mit Michael J. Fox und Muhammed Ali | 01:03 | - | - | C-1 | D-1 | - | - | - |
Universal Studios Theme Parks Trailer | 00:59 | - | - | C-23 | D-23 | - | - | - |
Fotogalerien | Bilder | |||||||
Fotoalbum von Marty McFly | 77 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | - | - | - |
"Hinter den Kulissen" Fotos | 23 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | - | - | - |
Das DeLorean-Design | 34 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | - | - | - |
Das Zeitreisen-Design | 18 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | - | - | - |
Fotoalbum von Marty McFly | 35 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | - | - | - |
"Hinter den Kulissen" Fotos | 13 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | - | - | - |
Das DeLorean-Design | 32 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | - | - | - |
Das Zeitreisen-Design | 26 | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | - | - | - |
Fotoalbum von Marty McFly | 33 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | - | - | - |
"Hinter den Kulissen" Fotos | 19 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | - | - | - |
Das DeLorean-Design | 14 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | - | - | - |
Das Zeitreisen-Design | 25 | A-3 | B-3 | C-3 | D-3 | - | - | - |
Produktionsbilder | 24 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Zusätzliche Storyboards | 70 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Fotos hinter den Kulissen | 109 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Marketing Materialien | 39 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Charakter Portraits | 56 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | G-1 |
Produktionsbilder | 50 | - | - | - | - | E-2 | F-2 | G-2 |
Zusätzliche Storyboards | 20 | - | - | - | - | E-2 | F-2 | G-2 |
Fotos hinter den Kulissen | 283 | - | - | - | - | E-2 | F-2 | G-2 |
Marketing Materialien | 48 | - | - | - | - | E-2 | F-2 | G-2 |
Charakter Portraits | 127 | - | - | - | - | E-2 | F-2 | G-2 |
Produktionsbilder | 15 | - | - | - | - | E-3 | F-3 | G-3 |
Zusätzliche Storyboards | 50 | - | - | - | - | E-3 | F-3 | G-3 |
Fotos hinter den Kulissen | 153 | - | - | - | - | E-3 | F-3 | G-3 |
Marketing Materialien | 27 | - | - | - | - | E-3 | F-3 | G-3 |
Charakter Portraits | 79 | - | - | - | - | E-3 | F-3 | G-3 |
Textinformationen | ||||||||
Ausschnitte aus dem Original Drehbuch zum Nachlesen | - | B-B1 | C-1 | D-1 | - | - | - | |
Produktionsnotizen Teil I zum nachlesen (englisch) | - | - | C-1 | D-1 | - | - | - | |
Produktionsnotizen Teil II zum nachlesen (englisch) | - | - | C-2 | D-2 | - | - | - | |
Produktionsnotizen Teil III zum nachlesen (englisch) | - | - | C-3 | D-3 | - | - | - | |
Biographien zum nachlesen (englisch) [Info] | - | - | C-123 | D-123 | - | - | - | |
Back To The Future Trilogy FAQ zum nachlesen (englisch) | - | - | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 | |
Informative Untertitel | ||||||||
Animierte Anekdoten - Teil I (Untertitel) | 116:00 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | - |
Animierte Anekdoten - Teil II (Untertitel) | 108:00 | - | - | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | - |
Animierte Anekdoten - Teil III (Untertitel) | 119:00 | - | - | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | - |
U-Control: Punkte und Pointen Bild-in-Bild - Teil I | 116:00 | - | - | - | - | E-1 | F-1 | - |
U-Control: Punkte und Pointen Bild-in-Bild - Teil II | 108:00 | - | - | - | - | E-2 | F-2 | - |
U-Control: Punkte und Pointen Bild-in-Bild - Teil III | 119:00 | - | - | - | - | E-3 | F-3 | - |
Online-Zugang zu weiteren Infos | ||||||||
Total Axcess DVD Rom Feature | - | - | C-123 | D-123 | - | - | - |



ZidZ DVDs und Blu-Rays bei Amazon.de bestellen
